Intel CPU Übersicht

Aus Thomas-Krenn-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel / diese Kategorie sich entweder auf ältere Software/Hardware Komponenten bezieht oder aus sonstigen Gründen nicht mehr gewartet wird.
Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert und ist rein zu Referenzzwecken noch hier im Archiv abrufbar.

Dieser Artikel zeigt eine Übersicht über Architektur und Leistungsmerkmale von Intel Desktop- und Server-Prozessoren.

Weitere Details zu den unterschiedlichen Architekturen zeigt der Artikel Intel Mikroarchitektur Überblick.

CPU Tabelle

Prozessor Architektur Kerne/
Threads
Taktfrequenz Cache Sockel
Intel Core i7-3960X Sandy Bridge (32 nm) 6/12 3,33 GHz 15 MB LGA 2011
Intel Core i7-980X Westmere (32 nm) 6/12 3,33 GHz 12 MB LGA 1366
Intel Core i7-3770K Ivy Bridge (22 nm) 4/8 3,50 GHz 8 MB LGA 1155
Intel Core i7-2600K Sandy Bridge (32 nm) 4/8 3,40 GHz 8 MB LGA 1155
Intel Core i7-975 XE Nehalem (45 nm) 4/8 3,33 GHz 8 MB LGA 1366
Intel Core i7-965 XE Nehalem (45 nm) 4/8 3,20 GHz 8 MB LGA 1366
Intel Core i7-950 Nehalem (45 nm) 4/8 3,06 GHz 8 MB LGA 1366
Intel Core i7-940 Nehalem (45 nm) 4/8 2,93 GHz 8 MB LGA 1366
Intel Core i7-930 Nehalem (45 nm) 4/8 2,80 GHz 8 MB LGA 1366
Intel Core i7-920 Nehalem (45 nm) 4/8 2,67 GHz 8 MB LGA 1366
Intel Core i7-870 Nehalem (45 nm) 4/8 2,93 GHz 8 MB LGA 1156
Intel Core i7-860 Nehalem (45 nm) 4/8 2,80 GHz 8 MB LGA 1156
Intel Core i5-2500K Sandy Bridge (32 nm) 4/4 3,30 GHz 6 MB LGA 1155
Intel Core i5-750 Nehalem (45 nm) 4/4 2,67 GHz 8 MB LGA 1156
Intel Core i5-670 Westmere (32 nm) 2/4 3,46 GHz 4 MB LGA 1156
Intel Core i5-661 Westmere (32 nm) 2/4 3,33 GHz 4 MB LGA 1156
Intel Core i5-660 Westmere (32 nm) 2/4 3,33 GHz 4 MB LGA 1156
Intel Core i5-650 Westmere (32 nm) 2/4 3,20 GHz 4 MB LGA 1156
Intel Core i3-540 Westmere (32 nm) 2/4 3,06 GHz 4 MB LGA 1156
Intel Core i3-530 Westmere (32 nm) 2/4 2,93 GHz 4 MB LGA 1156
Intel Core i3-3220 Ivy Bridge (22 nm) 2/4 3,30 GHz 3 MB LGA 1155
Intel Core i5-3550 Sandy Bridge (22 nm) 4/4 3,30 GHz 6 MB LGA 1155
Intel Core i7-3770 Ivy Bridge (22 nm) 4/8 3,40 GHz 8 MB LGA 1155
Intel Celeron G1610 Ivy Bridge (22 nm) 2/2 2,60 GHz 2 MB LGA 1155
Intel Atom D525 Penryn (45 nm) 2/4 1,80 GHz 1 MB BGA 559
Intel Pentium G620 Sandy Bridge (32 nm) 2/2 2,60GHz 3 MB LGA 1155
Intel Xeon E3-1220LV2 Ivy Bridge (22 nm) 2/4 2,30 GHz 3 MB LGA 1155
Intel Xeon E3-1220V2 Ivy Bridge (22 nm) 4/4 3,10 GHz 8 MB LGA 1155
Intel Xeon E3-1230V2 Ivy Bridge (22 nm) 4/8 3,30 GHz 8 MB LGA 1155
Intel Xeon E3-1240V2 Ivy Bridge (22 nm) 4/8 3,40 GHz 8 MB LGA 1155
Intel Xeon E3-1270V2 Ivy Bridge (22 nm) 4/8 3,50 GHz 8 MB LGA 1155
Intel Xeon E3-1280V2 Ivy Bridge (22 nm) 4/8 3,60 GHz 8 MB LGA 1155
Intel Xeon E3-1265LV2 Ivy Bridge (22 nm) 4/8 2,50 GHz 8 MB LGA 1155
Intel Xeon E5-2603 Sandy Bridge (32 nm) 4/4 1,80 Ghz 10 MB LGA 2011
Intel Xeon E5-2609 Sandy Bridge (32 nm) 4/4 2,40 Ghz 10 MB LGA 2011
Intel Xeon E5-2620 Sandy Bridge (32 nm) 6/12 2,00 Ghz 15 MB LGA 2011
Intel Xeon E5-2630 Sandy Bridge (32 nm) 6/12 2,30 GHz 15 MB LGA 2011
Intel Xeon E5-2630L Sandy Bridge (32 nm) 6/12 2,00 Ghz 15 MB LGA 2011
Intel Xeon E5-2643 Sandy Bridge (32 nm) 4/8 3,30 GHz 10 MB LGA 2011
Intel Xeon E5-2650L Sandy Bridge (32 nm) 8/16 1,80 Ghz 20 MB LGA 2011
Intel Xeon E5-2665 Sandy Bridge (32 nm) 8/16 2,40 Ghz 20 MB LGA 2011
Intel Xeon E5-2680 Sandy Bridge (32 nm) 8/16 2,70 Ghz 20 MB LGA 2011
Intel Xeon E5603 Westmere (32 nm) 4/4 1,60 Ghz 4 MB LGA 1366
Intel Xeon E5620 Westmere (32 nm) 4/8 2,40 Ghz 12 MB LGA 1366
Intel Core i7-2700K Sandy Bridge (32 nm) 4/8 3.50 GHz 8 MB LGA1155
Intel Atom Z2760 Penryn (45 nm) 2/4 1,80 Ghz 1 MB MB4760
Intel Atom D2550 Penryn (45 nm) 2/4 1,86 Ghz 1 MB BGA559
Intel Atom N2600 Penryn (45 nm) 2/4 1,60 Ghz 1 MB BGA559
Intel Atom N2800 Penryn (45 nm) 2/4 1,86 Ghz 1 MB BGA559
Intel Atom D510 Penryn (45 nm) 2/4 1,66 Ghz 1 MB BGA559
Intel Atom E680(T) Penryn (45 nm) 1/2 1,60 Ghz 0,5 MB BGA676
Intel Atom E665CT Penryn (45 nm) 1/2 1,30 Ghz 0,5 MB BGA1466
Intel Atom Z670 Penryn (45 nm) 1/2 1,50 Ghz 0,5 MB T-PBGA518
Intel Atom Z650 Penryn (45 nm) 1/2 1,20 Ghz 0,5 MB T-PBGA518

Mainboards mit dem jeweiligen Sockeln

Die Intel Atom Sockel sind hier nicht aufgeführt, da diese Onboard verlötet sind

LGA 1155 LGA 1156 LGA 1366 LGA 2011
Intel DH67GD
X9SCA-F
X9SCM-F
Intel DH55TC
X8SIL
X8DT3-F
X8DTL-3F
Intel_S5520UR
Intel MFS2600KI
X9DR7-LN4F
X9DRi-F

Das könnte Sie auch interessieren

Aktuelle Versionsinformationen zum SR2500 Server
SR2500 45nm CPUs erfordern S5000PALR Mainboard
Virtualisierungs-HA-Cluster mit DRBD